細胞培養用培地【CHO細胞用無血清培地】
CHO-S®、CHO-K1、CHO-DG44、CHO-DXB11など、多様な細胞株に適応したChemically Defined な培地です。
スクロールで確認できます→
品名 | 適用 | コード | 包装 | 性状 | 価格(円) | 貯法 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CD CHO 011 | fed-batch | 88011-317 | ,2L | 2L | 粉 | 26,000 | 2-8℃ |
,5L | 5L | 53,000 | |||||
,10L | 10L | 100,000 | |||||
,50L | 50L | 442,000 | |||||
,100L | 100L | 824,000 | |||||
CD CHO 012 | fed-batch | 88012-318 | ,2L | 2L | 粉 | 26,000 | 2-8℃ |
,5L | 5L | 53,000 | |||||
,10L | 10L | 100,000 | |||||
,50L | 50L | 442,000 | |||||
,100L | 100L | 824,000 | |||||
CD CHO 014 | fed-batch Perfusion |
88014-319 | ,2L | 2L | 粉 | 29,000 | 2-8℃ |
,5L | 5L | 58,000 | |||||
,10L | 10L | 110,000 | |||||
,50L | 50L | 486,000 | |||||
,100L | 100L | 907,000 | |||||
CD CHO 022 | fed-batch | 88022-289 | ,2L | 2L | 粉 | 26,000 | 2-8℃ |
,5L | 5L | 53,000 | |||||
,10L | 10L | 100,000 | |||||
,50L | 50L | 442,000 | |||||
,100L | 100L | 824,000 | |||||
CD CHO 024 | fed-batch | 88024-320 | ,2L | 2L | 粉 | 29,000 | 2-8℃ |
,5L | 5L | 58,000 | |||||
,10L | 10L | 110,000 | |||||
,50L | 50L | 486,000 | |||||
,100L | 100L | 907,000 | |||||
CD CHO 031 | fed-batch | 88031-585 | ,2L | 2L | 粉 | 33,000 | 2-8℃ |
,5L | 5L | 69,000 | |||||
,10L | 10L | 131,000 | |||||
,50L | 50L | 578,000 | |||||
,100L | 100L | 1,080,000 | |||||
CD CHO 032 | fed-batch | 88032-586 | ,2L | 2L | 粉 | 33,000 | 2-8℃ |
,5L | 5L | 69,000 | |||||
,10L | 10L | 131,000 | |||||
,50L | 50L | 578,000 | |||||
,100L | 100L | 1,080,000 | |||||
CD CHO 050 | fed-batch Perfusion |
88050-563 | ,2L | 2L | 粉 | 33,000 | 2-8℃ |
,5L | 5L | 69,000 | |||||
,10L | 10L | 131,000 | |||||
,50L | 50L | 578,000 | |||||
,100L | 100L | 1,080,000 | |||||
CD CHO 051 | fed-batch | 88051-539 | ,2L | 2L | 粉 | 33,000 | 2-8℃ |
,5L | 5L | 69,000 | |||||
,10L | 10L | 131,000 | |||||
,50L | 50L | 578,000 | |||||
,100L | 100L | 1,080,000 |
スクロールで確認できます→
品名 | 適用 | コード | 包装 | 性状 | 価格(円) | 貯法 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CD Feed 002 | fed-batch | 99014-302 | ,1L | 1L | 粉 | 31,000 | 2-8℃ |
,2L | 2L | 54,000 | |||||
,5L | 5L | 128,000 | |||||
,10L | 10L | 241,000 | |||||
,50L | 50L | 1,134,000 | |||||
CD Feed 008 | fed-batch | 99084-499 | ,1L | 1L | 粉 | 37,000 | 2-8℃ |
,2L | 2L | 67,000 | |||||
,5L | 5L | 159,000 | |||||
,10L | 10L | 301,000 | |||||
,50L | 50L | 1,417,000 | |||||
CD Feed 008.2 | fed-batch | 99084-812 | ,1L | 1L | 粉 | 37,000 | 2-8℃ |
,2L | 2L | 67,000 | |||||
,5L | 5L | 159,000 | |||||
,10L | 10L | 301,000 | |||||
,50L | 50L | 1,417,000 | |||||
CD Feed 009 | fed-batch | 99085-483 | ,500mL | 500mL | 粉 | 39,000 | 2-8℃ |
,1L | 1L | 63,000 | |||||
,2L | 2L | 120,000 | |||||
,5L | 5L | 285,000 | |||||
,10L | 10L | 538,000 | |||||
,50L | 50L | 2,530,000 |
HEK293細胞用
ヒト胚性腎293(HEK293)細胞株は、タンパク質の発現やウイルス学的研究のためにバイオテクノロジーの分野で広く利用されています。
JS Biosciences社では、HEK293細胞株の様々な用途に対応したCelkey™シリーズHEK293細胞培養培地を開発し、研究用や工業生産用として最適なオプションをご用意しています。
スクロールで確認できます→
品名 | 適用と関連細胞株 | コード | 包装 | 性状 | 価格(円) | 貯法 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CD 293 01 | Transient transfection expression of proteins and viral vector production | 11203-1238 | ,5L | 5L | 粉 | 53,000 | 2-8℃ |
,10L | 10L | 105,000 | |||||
CD 293 02 | Transient transfection expression of proteins and viral vector production | 11204-1239 | ,5L | 5L | 粉 | 53,000 | 2-8℃ |
,10L | 10L | 105,000 | |||||
CD 293 03 | viral vector production | 11205-1240 | ,5L | 5L | 粉 | 53,000 | 2-8℃ |
,10L | 10L | 105,000 | |||||
CD 293 FA | (Feed Medium) Transient transfection expression of proteins |
99151-1241 | ,1L | 1L | 粉 | 17,000 | 2-8℃ |
,5L | 5L | 81,000 | |||||
CD 293 FB | (Feed Medium) Transient transfection expression of proteins |
99035-1242 | ,1L | 1L | 粉 | 16,000 | 2-8℃ |
,5L | 5L | 74,000 |
BHK21細胞用
BHK21細胞の浮遊培養に適した無血清培地です。
動物由来成分や加水分解物を含まず、BHK21細胞を高密度に増殖させることに適しています。
スクロールで確認できます→
品名 | 適用と関連細胞株 | コード | 包装 | 性状 | 価格(円) | 貯法 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BHK SFM 365 | Foot-and-mouth disease Newcastle disease virus Bovine Ephemeral Fever Virus Pseudorabies virus |
10302-365 | ,5L | 5L | 粉 | 13,000 | 2-8℃ |
,10L | 10L | 25,000 | |||||
,50L | 50L | 88,000 |
細胞培養用培地【昆虫細胞用無血清培地】
接着系動物細胞用低血清培地
CHO、BHK21、MDCK、Vero、MDBK、Marc145、293、ST等の接着培養に適した培地です。
0.5 – 5.0%の濃度で血清を添加しご使用ください。
スクロールで確認できます→
品名 | コード | 包装 | 性状 | 価格(円) | 貯法 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BD004 | 77003-358 | ,5L | 5L | 粉 | 9,000 | 2-8℃ |
,10L | 10L | 15,000 | ||||
,50L | 50L | 65,000 |
BHK細胞用低血清培地
BHK細胞の浮遊培養に適した培地です。
3.0%の濃度で血清を添加しご使用ください。
スクロールで確認できます→
品名 | コード | 包装 | 性状 | 価格(円) | 貯法 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BHK LSM 228 | 77013-228 | ,5L | 5L | 粉 | 9,000 | 2-8℃ |
,10L | 10L | 15,000 | ||||
,50L | 50L | 65,000 |
BHK細胞の浮遊培養に適した培地です。
1.0%の濃度で血清を添加しご使用ください。
スクロールで確認できます→
品名 | コード | 包装 | 性状 | 価格(円) | 貯法 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BHK LSM 361 | 77020-361 | ,5L | 5L | 粉 | 10,000 | 2-8℃ |
,10L | 10L | 17,000 | ||||
,50L | 50L | 76,000 |
細胞培養用培地【動物細胞用基本培地】
スクロールで確認できます→
品名 | コード | 包装 | 性状 | 価格(円) | 貯法 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DMEM(High Glucose) | 66001-005 | ,5L | 5L | 粉 | 4,000 | 2-8℃ |
,10L | 10L | 7,000 | ||||
,50L | 50L | 27,000 | ||||
DMEM(High Glucose) w/o Phenol red |
66001-025 | ,5L | 5L | 粉 | 4,000 | 2-8℃ |
,10L | 10L | 7,000 | ||||
,50L | 50L | 27,000 | ||||
DMEM(High Glucose) w/o Sodium pyruvate, NaHCO3 |
66001-404 | ,5L | 5L | 粉 | 4,000 | 2-8℃ |
,10L | 10L | 7,000 | ||||
,50L | 50L | 27,000 | ||||
DMEM(High Glucose) w/o Sodium pyruvate, w/NaHCO3 |
66001-417 | ,5L | 5L | 粉 | 4,000 | 2-8℃ |
,10L | 10L | 7,000 | ||||
,50L | 50L | 27,000 | ||||
DMEM(High Glucose) w/L-Gln, Sodium pyruvate |
66001-433 | ,5L | 5L | 粉 | 5,000 | 2-8℃ |
,10L | 10L | 7,000 | ||||
,50L | 50L | 29,000 | ||||
DMEM(Low Glucose) | 66001-007 | ,5L | 5L | 粉 | 4,000 | 2-8℃ |
,10L | 10L | 6,000 | ||||
,50L | 50L | 26,000 | ||||
DMEM(Low Glucose) w/o Phenol red |
66001-026 | ,5L | 5L | 粉 | 4,000 | 2-8℃ |
,10L | 10L | 6,000 | ||||
,50L | 50L | 26,000 | ||||
DMEM(Low Glucose) w/NaHCO3 |
66001-434 | ,5L | 5L | 粉 | 4,000 | 2-8℃ |
,10L | 10L | 6,000 | ||||
,50L | 50L | 26,000 | ||||
DMEM (no glucose) | 66001-815 | ,5L | 5L | 粉 | 4,000 | 2-8℃ |
,10L | 10L | 7,000 | ||||
,50L | 50L | 27,000 |
細胞培養用培地【動物細胞用基本培地】
スクロールで確認できます→
品名 | コード | 包装 | 性状 | 価格(円) | 貯法 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MEM with Earle’s Salts | 66003-001 | ,5L | 5L | 粉 | 4,000 | 2-8℃ |
,10L | 10L | 6,000 | ||||
,50L | 50L | 25,000 | ||||
MEM with Earle’s Salts w/NaHCO3 |
66003-447 | ,5L | 5L | 粉 | 4,000 | 2-8℃ |
,10L | 10L | 6,000 | ||||
,50L | 50L | 26,000 |
細胞培養用培地【動物細胞用基本培地】
スクロールで確認できます→
品名 | コード | 包装 | 性状 | 価格(円) | 貯法 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DMEM/F12 | 66005-050 | ,5L | 5L | 粉 | 5,000 | 2-8℃ |
,10L | 10L | 8,000 | ||||
,50L | 50L | 32,000 | ||||
DMEM/F12 w/o Phenol red, gultamine |
66005-294 | ,5L | 5L | 粉 | 5,000 | 2-8℃ |
,10L | 10L | 7,000 | ||||
,50L | 50L | 31,000 | ||||
DMEM/F12 w/NaHCO3 |
66005-435 | ,5L | 5L | 粉 | 5,000 | 2-8℃ |
,10L | 10L | 7,000 | ||||
,50L | 50L | 31,000 |
細胞培養用培地【動物細胞用基本培地】
スクロールで確認できます→
品名 | コード | 包装 | 性状 | 価格(円) | 貯法 | |
---|---|---|---|---|---|---|
α-MEM | 66024-455 | ,5L | 5L | 粉 | 4,000 | 2-8℃ |
,10L | 10L | 7,000 | ||||
,50L | 50L | 28,000 | ||||
α-MEM w/o ribonucleosides, deoxyribonucleosides |
66024-525 | ,5L | 5L | 粉 | 4,000 | 2-8℃ |
,10L | 10L | 7,000 | ||||
,50L | 50L | 28,000 | ||||
α-MEM w/o Phenol red, gultamine |
66024-568 | ,5L | 5L | 粉 | 販売中止 | |
,10L | 10L | |||||
,50L | 50L |
細胞培養用培地【CHO細胞用フィード培地】
スクロールで確認できます→
品名 | コード | 包装 | 性状 | 価格(円) | 貯法 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CD Feed 002 | 99014-302 | ,1L | 1L | 粉 | 31,000 | 2-8℃ |
,2L | 2L | 54,000 | ||||
,5L | 5L | 128,000 | ||||
,10L | 10L | 241,000 | ||||
,50L | 50L | 1,134,000 | ||||
CD Feed 008 | 99084-499 | ,1L | 1L | 粉 | 37,000 | 2-8℃ |
,2L | 2L | 67,000 | ||||
,5L | 5L | 159,000 | ||||
,10L | 10L | 301,000 | ||||
,50L | 50L | 1,417,000 | ||||
CD Feed 008.2 | 99084-812 | ,1L | 1L | 粉 | 37,000 | 2-8℃ |
,2L | 2L | 67,000 | ||||
,5L | 5L | 159,000 | ||||
,10L | 10L | 301,000 | ||||
,50L | 50L | 1,417,000 | ||||
CD Feed 009 | 99085-483 | ,500mL | 500mL | 粉 | 39,000 | 2-8℃ |
,1L | 1L | 63,000 | ||||
,2L | 2L | 120,000 | ||||
,5L | 5L | 285,000 | ||||
,10L | 10L | 538,000 | ||||
,50L | 50L | 2,530,000 |