細胞培養用培地【CHO細胞用無血清培地】
CHO-S®、CHO-K1、CHO-DG44、CHO-DXB11など、多様な細胞株に適応したChemically Defined な培地です。
スクロールで確認できます→
品名 | 適用 | コード | 包装 | 性状 | 価格(円) | 貯法 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CD CHO 011 | fed-batch | 88011-317 | ,2L | 2L | 粉 | 26,000 | 2-8℃ |
,5L | 5L | 53,000 | |||||
,10L | 10L | 100,000 | |||||
,50L | 50L | 442,000 | |||||
,100L | 100L | 824,000 | |||||
CD CHO 012 | fed-batch | 88012-318 | ,2L | 2L | 粉 | 26,000 | 2-8℃ |
,5L | 5L | 53,000 | |||||
,10L | 10L | 100,000 | |||||
,50L | 50L | 442,000 | |||||
,100L | 100L | 824,000 | |||||
CD CHO 014 | fed-batch Perfusion |
88014-319 | ,2L | 2L | 粉 | 29,000 | 2-8℃ |
,5L | 5L | 58,000 | |||||
,10L | 10L | 110,000 | |||||
,50L | 50L | 486,000 | |||||
,100L | 100L | 907,000 | |||||
CD CHO 022 | fed-batch | 88022-289 | ,2L | 2L | 粉 | 26,000 | 2-8℃ |
,5L | 5L | 53,000 | |||||
,10L | 10L | 100,000 | |||||
,50L | 50L | 442,000 | |||||
,100L | 100L | 824,000 | |||||
CD CHO 024 | fed-batch | 88024-320 | ,2L | 2L | 粉 | 29,000 | 2-8℃ |
,5L | 5L | 58,000 | |||||
,10L | 10L | 110,000 | |||||
,50L | 50L | 486,000 | |||||
,100L | 100L | 907,000 | |||||
CD CHO 031 | fed-batch | 88031-585 | ,2L | 2L | 粉 | 33,000 | 2-8℃ |
,5L | 5L | 69,000 | |||||
,10L | 10L | 131,000 | |||||
,50L | 50L | 578,000 | |||||
,100L | 100L | 1,080,000 | |||||
CD CHO 032 | fed-batch | 88032-586 | ,2L | 2L | 粉 | 33,000 | 2-8℃ |
,5L | 5L | 69,000 | |||||
,10L | 10L | 131,000 | |||||
,50L | 50L | 578,000 | |||||
,100L | 100L | 1,080,000 | |||||
CD CHO 050 | fed-batch Perfusion |
88050-563 | ,2L | 2L | 粉 | 33,000 | 2-8℃ |
,5L | 5L | 69,000 | |||||
,10L | 10L | 131,000 | |||||
,50L | 50L | 578,000 | |||||
,100L | 100L | 1,080,000 | |||||
CD CHO 051 | fed-batch | 88051-539 | ,2L | 2L | 粉 | 33,000 | 2-8℃ |
,5L | 5L | 69,000 | |||||
,10L | 10L | 131,000 | |||||
,50L | 50L | 578,000 | |||||
,100L | 100L | 1,080,000 |
スクロールで確認できます→
品名 | 適用 | コード | 包装 | 性状 | 価格(円) | 貯法 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CD Feed 002 | fed-batch | 99014-302 | ,1L | 1L | 粉 | 31,000 | 2-8℃ |
,2L | 2L | 54,000 | |||||
,5L | 5L | 128,000 | |||||
,10L | 10L | 241,000 | |||||
,50L | 50L | 1,134,000 | |||||
CD Feed 008 | fed-batch | 99084-499 | ,1L | 1L | 粉 | 37,000 | 2-8℃ |
,2L | 2L | 67,000 | |||||
,5L | 5L | 159,000 | |||||
,10L | 10L | 301,000 | |||||
,50L | 50L | 1,417,000 | |||||
CD Feed 008.2 | fed-batch | 99084-812 | ,1L | 1L | 粉 | 37,000 | 2-8℃ |
,2L | 2L | 67,000 | |||||
,5L | 5L | 159,000 | |||||
,10L | 10L | 301,000 | |||||
,50L | 50L | 1,417,000 | |||||
CD Feed 009 | fed-batch | 99085-483 | ,500mL | 500mL | 粉 | 39,000 | 2-8℃ |
,1L | 1L | 63,000 | |||||
,2L | 2L | 120,000 | |||||
,5L | 5L | 285,000 | |||||
,10L | 10L | 538,000 | |||||
,50L | 50L | 2,530,000 |